DSMM Kreismeisterschaften
am 6. Juni 2010 in Wetzlar

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schüler A Gruppe 1
Schüler A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schüler A Gruppe 4



Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. STG Buseck-Linden                        8406 Punkte




Mannschaften


 1. STG Buseck-Linden                                           GESAMTPUNKTE:   8406

      100 m :             Schmitt, Luca Hellen          96      13,03      559 
                          Schmeel, Carolin              95      14,54      437 
                          Jones, Melissa                96      14,56    ( 436)
                          Coletta, Jemina               95      15,16    ( 394)

      800 m :             Schmeel, Carolin              95    2:30,13      510 
                          Schubert, Johanna             96    2:51,74      407 
                          Seipp, Vanessa                95    2:57,08    ( 385)

      80 m Hürden :       Urra, Charlotte               95      13,22      518 
                          Muscheid, Janna               96      14,01      474 
                          Coletta, Jemina               95      16,41    ( 367)

      4 x 100 m :   I   : Jones, Melissa                96      56,16      950 
                          Schmeel, Carolin              95   
                          Schubert, Johanna             96   
                          Coletta, Jemina               95   

                    II  : Nober, Lea                    95      59,51    ( 827)
                          Seipp, Vanessa                95   
                          Engeln, Marijan               96   
                          Kos, Julia                    96   


      Hochsprung :        Urra, Charlotte               95       1,51      511 
                          Muscheid, Janna               96       1,35      413 
                          Engeln, Merle                 96       1,35    ( 413)
                          Nober, Lea                    95       1,31    ( 388)

      Weitsprung :        Urra, Charlotte               95       4,64      509 
                          Nober, Lea                    95       4,36      478 
                          Kos, Julia                    96       4,12    ( 450)
                          Schmitt, Luca Hellen          96     o.g.V.    (   0)

      Kugelstoß :         Peusch, Alexa                 95       9,76      463 
                          Schmitt, Luca Hellen          96       8,18      397 
                          Engeln, Marijan               96       6,29    ( 308)

      Diskuswurf :        Peusch, Alexa                 95      24,49      437 
                          Seipp, Vanessa                95      20,40      389 
                          Engeln, Merle                 96      17,56    ( 352)
                          Engeln, Marijan               96      14,75    ( 313)

      Speerwurf :         Peusch, Alexa                 95      31,83      515 
                          Muscheid, Janna               96      23,71      439 
                          Schubert, Johanna             96      22,62    ( 428)
                          Engeln, Merle                 96      14,59    ( 335)





Disziplinen


100 m     Wind : 0,1                                                        06.06.2010
 1. Schmitt, Luca Hellen         96 STG Buseck-Linden                 13,03 sec   559 
 2. Schmeel, Carolin             95 STG Buseck-Linden                 14,54 sec   437 
 3. Jones, Melissa               96 STG Buseck-Linden                 14,56 sec ( 436)
 4. Coletta, Jemina              95 STG Buseck-Linden                 15,16 sec ( 394)


800 m                                                                       06.06.2010
 1. Schmeel, Carolin             95 STG Buseck-Linden               2:30,13 min   510 
 2. Schubert, Johanna            96 STG Buseck-Linden               2:51,74 min   407 
 3. Seipp, Vanessa               95 STG Buseck-Linden               2:57,08 min ( 385)


80 m Hürden     Wind : -0,2                                                 06.06.2010
 1. Urra, Charlotte              95 STG Buseck-Linden                 13,22 sec   518 
 2. Muscheid, Janna              96 STG Buseck-Linden                 14,01 sec   474 
 3. Coletta, Jemina              95 STG Buseck-Linden                 16,41 sec ( 367)


4 x 100 m                                                                   06.06.2010
 1. STG Buseck-Linden I                                               56,16 sec   950 
      Jones, M 96 - Schmeel, C 95 - Schubert, J 96 - Coletta, J 95
 2. STG Buseck-Linden II                                              59,51 sec ( 827)
      Nober, L 95 - Seipp, V 95 - Engeln, M 96 - Kos, J 96


Hochsprung                                                                  06.06.2010
 1. Urra, Charlotte              95 STG Buseck-Linden                  1,51 m   511 
 2. Muscheid, Janna              96 STG Buseck-Linden                  1,35 m   413 
 2. Engeln, Merle                96 STG Buseck-Linden                  1,35 m   413 
 4. Nober, Lea                   95 STG Buseck-Linden                  1,31 m ( 388)


Weitsprung                                                                  06.06.2010
 1. Urra, Charlotte          95 STG Buseck-Linden                  4,64 m  0,68   509 
 2. Nober, Lea               95 STG Buseck-Linden                  4,36 m  0,17   478 
 3. Kos, Julia               96 STG Buseck-Linden                  4,12 m  0,42 ( 450)
    Schmitt, Luca Hellen     96 STG Buseck-Linden                o.g.V.         (   0)


Kugelstoß                                                                   06.06.2010
 1. Peusch, Alexa                95 STG Buseck-Linden                  9,76 m   463 
 2. Schmitt, Luca Hellen         96 STG Buseck-Linden                  8,18 m   397 
 3. Engeln, Marijan              96 STG Buseck-Linden                  6,29 m ( 308)


Diskuswurf                                                                  06.06.2010
 1. Peusch, Alexa                95 STG Buseck-Linden                 24,49 m   437 
 2. Seipp, Vanessa               95 STG Buseck-Linden                 20,40 m   389 
 3. Engeln, Merle                96 STG Buseck-Linden                 17,56 m ( 352)
 4. Engeln, Marijan              96 STG Buseck-Linden                 14,75 m ( 313)


Speerwurf                                                                   06.06.2010
 1. Peusch, Alexa                95 STG Buseck-Linden                 31,83 m   515 
 2. Muscheid, Janna              96 STG Buseck-Linden                 23,71 m   439 
 3. Schubert, Johanna            96 STG Buseck-Linden                 22,62 m ( 428)
 4. Engeln, Merle                96 STG Buseck-Linden                 14,59 m ( 335)




Schülerinnen A Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Langgöns-Oberkleen                    7445 Punkte

 2. TV Burgsolms                             7066 Punkte




Mannschaften


 1. LG Langgöns-Oberkleen                                       GESAMTPUNKTE:   7445

      100 m :             Mayer, Lisa                   96      12,97      564 
                          Hankel, Leonie                95      14,64      430 
                          Spät. Janine                  96      15,09    ( 399)

      800 m :             Winkler, Madeleine            95    2:43,16      445 
                          Dern, Vanessa                 95    2:45,44      434 

      80 m Hürden :       Maedicke, Jennifer            96      13,53      500 
                          Rawe, Frederike               96      14,54      447 
                          Laudt, Julia                  97      15,69    ( 395)
                          Nikiforow, Kira               96      16,52    ( 363)

      4 x 100 m :   I   : Hankel, Leonie                95      53,69     1049 
                          Mayer, Lisa                   96   
                          Winkler, Madeleine            95   
                          Laudt, Julia                  97   


      Hochsprung :        Maedicke, Jennifer            96       1,43      463 
                          Rawe, Frederike               96       1,43      463 
                          Laudt, Julia                  97       1,35    ( 413)
                          Nikiforow, Kira               96       1,35    ( 413)

      Weitsprung :        Mayer, Lisa                   96       5,33      584 
                          Maedicke, Jennifer            96       4,59      504 
                          Hankel, Leonie                95       4,24    ( 464)

      Kugelstoß :         Rawe, Frederike               96       8,42      407 
                          Nikiforow, Lea                95       7,49      366 
                          Nikiforow, Kira               96       7,49    ( 366)
                          Spät. Janine                  96       7,11    ( 348)

      Ballwurf :          Winkler, Madeleine            95      32,50      412 
                          Nikiforow, Lea                95      28,50      377 
                          Spät. Janine                  96      23,00    ( 325)



 2. TV Burgsolms                                                GESAMTPUNKTE:   7066

      100 m :             Debus, Luisa                  95      13,18      545 
                          Zapf, Alexandra               96      14,33      453 
                          Tetzlaff, Kira                96      14,76    ( 422)
                          Herget, Alina                 96      14,94    ( 409)

      800 m :             Trommershäuser, Anne          96    2:34,55      487 
                          Riedel, Jana-Sophie           96    2:53,89      398 
                          Scholz, Stephanie             95    3:12,34    ( 330)

      80 m Hürden :       DÀveta, Lorena                96      15,03      424 
                          Drolsbach, Chiara             95      15,90      387 
                          Tetzlaff, Kira                96      17,34    ( 333)

      4 x 100 m :   I   : DÀveta, Lorena                96      53,79     1045 
                          Drolsbach, Chiara             95   
                          Zapf, Alexandra               96   
                          Debus, Luisa                  95   

                    II  : Riedel, Jana-Sophie           96      55,93    ( 959)
                          Witton, Viktoria              95   
                          Trommershäuser, Anne          96   
                          Tetzlaff, Kira                96   


      Hochsprung :        Atunlese, Jaqueline           95       1,35      413 
                          Riedel, Jana-Sophie           96       1,23      335 
                          Witton, Viktoria              95       1,19    ( 309)

      Weitsprung :        Debus, Luisa                  95       4,57      502 
                          Drolsbach, Chiara             95       4,07      444 
                          Witton, Viktoria              95       3,92    ( 426)
                          DÀveta, Lorena                96       3,65    ( 392)

      Kugelstoß :         Atunlese, Jaqueline           95       8,51      411 
                          Heinz, Eva                    95       8,24      399 
                          Herget, Alina                 96       6,96    ( 341)
                          Adler, Chiara                 96       6,09    ( 298)

      Ballwurf :          Heinz, Eva                    95      35,50      437 
                          Atunlese, Jaqueline           95      29,50      386 
                          Herget, Alina                 96      26,00    ( 354)
                          Adler, Chiara                 96      18,00    ( 272)





Disziplinen


100 m                                                                       06.06.2010

1. Lauf     Wind : 0,3
 1. Mayer, Lisa                  96 LG Langgöns-Oberkleen             12,97 sec   564 
 2. Debus, Luisa                 95 TV Burgsolms                      13,18 sec   545 
 3. Zapf, Alexandra              96 TV Burgsolms                      14,33 sec   453 
 4. Hankel, Leonie               95 LG Langgöns-Oberkleen             14,64 sec   430 
 5. Tetzlaff, Kira               96 TV Burgsolms                      14,76 sec ( 422)
 6. Herget, Alina                96 TV Burgsolms                      14,94 sec ( 409)
 7. Spät. Janine                 96 LG Langgöns-Oberkleen             15,09 sec ( 399)

800 m                                                                       06.06.2010
 1. Trommershäuser, Anne         96 TV Burgsolms                    2:34,55 min   487 
 2. Winkler, Madeleine           95 LG Langgöns-Oberkleen           2:43,16 min   445 
 3. Dern, Vanessa                95 LG Langgöns-Oberkleen           2:45,44 min   434 
 4. Riedel, Jana-Sophie          96 TV Burgsolms                    2:53,89 min   398 
 5. Scholz, Stephanie            95 TV Burgsolms                    3:12,34 min ( 330)


80 m Hürden                                                                 06.06.2010

1. Lauf
 1. DÀveta, Lorena               96 TV Burgsolms                      15,03 sec   424 
 2. Laudt, Julia                 97 LG Langgöns-Oberkleen             15,69 sec ( 395)
 3. Drolsbach, Chiara            95 TV Burgsolms                      15,90 sec   387 

2. Lauf
 1. Maedicke, Jennifer           96 LG Langgöns-Oberkleen             13,53 sec   500 
 2. Rawe, Frederike              96 LG Langgöns-Oberkleen             14,54 sec   447 
 3. Nikiforow, Kira              96 LG Langgöns-Oberkleen             16,52 sec ( 363)
 4. Tetzlaff, Kira               96 TV Burgsolms                      17,34 sec ( 333)


4 x 100 m                                                                   06.06.2010
 1. LG Langgöns-Oberkleen                                             53,69 sec  1049 
      Hankel, L 95 - Mayer, L 96 - Winkler, M 95 - Laudt, J 97
 2. TV Burgsolms I                                                    53,79 sec  1045 
      DÀveta, L 96 - Drolsbach, C 95 - Zapf, A 96 - Debus, L 95
 3. TV Burgsolms II                                                   55,93 sec ( 959)
      Riedel, J 96 - Witton, V 95 - Trommershäuser, A 96 - Tetzlaff, K 96


Hochsprung                                                                  06.06.2010
 1. Maedicke, Jennifer           96 LG Langgöns-Oberkleen              1,43 m   463 
 2. Rawe, Frederike              96 LG Langgöns-Oberkleen              1,43 m   463 
 3. Laudt, Julia                 97 LG Langgöns-Oberkleen              1,35 m ( 413)
 3. Nikiforow, Kira              96 LG Langgöns-Oberkleen              1,35 m ( 413)
 4. Atunlese, Jaqueline          95 TV Burgsolms                       1,35 m   413 
 6. Riedel, Jana-Sophie          96 TV Burgsolms                       1,23 m   335 
 7. Witton, Viktoria             95 TV Burgsolms                       1,19 m ( 309)


Weitsprung                                                                  06.06.2010
 1. Mayer, Lisa              96 LG Langgöns-Oberkleen              5,33 m -0,58   584 
 2. Maedicke, Jennifer       96 LG Langgöns-Oberkleen              4,59 m -1,21   504 
 3. Debus, Luisa             95 TV Burgsolms                       4,57 m -0,17   502 
 4. Hankel, Leonie           95 LG Langgöns-Oberkleen              4,24 m -0,43 ( 464)
 5. Drolsbach, Chiara        95 TV Burgsolms                       4,07 m -0,48   444 
 6. Witton, Viktoria         95 TV Burgsolms                       3,92 m -0,47 ( 426)
 7. DÀveta, Lorena           96 TV Burgsolms                       3,65 m -1,16 ( 392)


Kugelstoß                                                                   06.06.2010
 1. Atunlese, Jaqueline          95 TV Burgsolms                       8,51 m   411 
 2. Rawe, Frederike              96 LG Langgöns-Oberkleen              8,42 m   407 
 3. Heinz, Eva                   95 TV Burgsolms                       8,24 m   399 
 4. Nikiforow, Lea               95 LG Langgöns-Oberkleen              7,49 m   366 
 5. Nikiforow, Kira              96 LG Langgöns-Oberkleen              7,49 m   366 
 6. Spät. Janine                 96 LG Langgöns-Oberkleen              7,11 m ( 348)
 7. Herget, Alina                96 TV Burgsolms                       6,96 m ( 341)
 8. Adler, Chiara                96 TV Burgsolms                       6,09 m ( 298)


Ballwurf                                                                    06.06.2010
 1. Heinz, Eva                   95 TV Burgsolms                      35,50 m   437 
 2. Winkler, Madeleine           95 LG Langgöns-Oberkleen             32,50 m   412 
 3. Atunlese, Jaqueline          95 TV Burgsolms                      29,50 m   386 
 4. Nikiforow, Lea               95 LG Langgöns-Oberkleen             28,50 m   377 
 5. Herget, Alina                96 TV Burgsolms                      26,00 m ( 354)
 6. Spät. Janine                 96 LG Langgöns-Oberkleen             23,00 m ( 325)
 7. Adler, Chiara                96 TV Burgsolms                      18,00 m ( 272)




Schülerinnen A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LAZ Giessen Stadt und Land               4646 Punkte




Mannschaften


 1. LAZ Giessen Stadt und Land                                  GESAMTPUNKTE:   4646

      100 m :             Ludwig, Verena                96      14,30      455 
                          Nagorr, Larissa               95      15,02      404 

      800 m :             Schäfer, Lina                 96    2:35,69      481 
                          Bodenstedt, Paula             96    2:36,71      476 

      4 x 100 m :   I   : Flach, Lea                    96      70,02      520 
                          Ludwig, Verena                96   
                          Schäfer, Lina                 96   
                          Nagorr, Larissa               95   


      Weitsprung :        Ludwig, Verena                96       4,21      460 
                          Bodenstedt, Paula             96       4,15      453 

      Kugelstoß :         Nagorr, Larissa               95       7,53      368 
                          Schäfer, Lina                 96       6,95      341 

      Ballwurf :          Bodenstedt, Paula             96      33,00      416 
                          Flach, Lea                    96      18,00      272 





Disziplinen


100 m                                                                       06.06.2010
 1. Ludwig, Verena               96 LAZ Giessen Stadt und Land        14,30 sec   455 
 2. Nagorr, Larissa              95 LAZ Giessen Stadt und Land        15,02 sec   404 


800 m                                                                       06.06.2010
 1. Schäfer, Lina                96 LAZ Giessen Stadt und Land      2:35,69 min   481 
 2. Bodenstedt, Paula            96 LAZ Giessen Stadt und Land      2:36,71 min   476 


4 x 100 m                                                                   06.06.2010
 1. LAZ Giessen Stadt und Land                                        70,02 sec   520 
      Flach, L 96 - Ludwig, V 96 - Schäfer, L 96 - Nagorr, L 95


Weitsprung                                                                  06.06.2010
 1. Ludwig, Verena           96 LAZ Giessen Stadt und Land         4,21 m -0,76   460 
 2. Bodenstedt, Paula        96 LAZ Giessen Stadt und Land         4,15 m  0,23   453 


Kugelstoß                                                                   06.06.2010
 1. Nagorr, Larissa              95 LAZ Giessen Stadt und Land         7,53 m   368 
 2. Schäfer, Lina                96 LAZ Giessen Stadt und Land         6,95 m   341 


Ballwurf                                                                    06.06.2010
 1. Bodenstedt, Paula            96 LAZ Giessen Stadt und Land        33,00 m   416 
 2. Flach, Lea                   96 LAZ Giessen Stadt und Land        18,00 m   272 




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. STG Buseck-Linden                        6317 Punkte

 2. LAZ Giessen Stadt und Land               6167 Punkte

 3. TV Burgsolms                             6040 Punkte




Mannschaften


 1. STG Buseck-Linden                                           GESAMTPUNKTE:   6317

      75 m :              Spenner, Marie                97      10,83      443 
                          Bähr, Christina               98      11,17      411 
                          Kühne, Marie                  97      11,17    ( 411)
                          Seipp, Debora                 98      11,97    ( 343)

      800 m :             Spenner, Theresa              97    2:54,00      397 
                          Damm, Sophie                  98    2:55,55      391 
                          Hill, Tamia                   98    2:59,50    ( 376)

      60 m Hürden :       Spenner, Marie                97      10,70      512 
                          Spenner, Theresa              97      10,89      498 
                          Damm, Sophie                  98      11,77    ( 437)
                          Luh, Jasmin                   98      13,19    ( 357)

      4 x 75 m :    I   : Bröker, Nora                  98      42,98      903 
                          Kühne, Marie                  97   
                          Damm, Sophie                  98   
                          Bähr, Christina               98   

                    II  : Bröker, Nora                  98      45,89    ( 769)
                          Kühne, Marie                  97   
                          Damm, Sophie                  98   
                          Bähr, Christina               98   


      Hochsprung :        Hill, Tamia                   98       1,42      457 
                          Spenner, Theresa              97       1,38      432 
                          Bröker, Nora                  98       1,38    ( 432)
                          Kühne, Marie                  97       1,30    ( 381)

      Weitsprung :        Spenner, Marie                97       4,32      473 
                          Hill, Tamia                   98       4,19      458 
                          Frolow, Julia                 98       3,91    ( 424)
                          Luh, Kathrin                  98       3,85    ( 417)

      Schlagballwurf :    Luh, Jasmin                   98      39,00      483 
                          Seipp, Debora                 98      36,50      459 
                          Luh, Kathrin                  98      34,50    ( 440)
                          Bröker, Nora                  98      30,00    ( 395)



 2. LAZ Giessen Stadt und Land                                  GESAMTPUNKTE:   6167

      75 m :              Keßler, Luisa                 97      10,67      459 
                          Weiß, Stefanie                97      10,93      433 
                          Pitz, Anika                   97      11,17    ( 411)
                          Hoeft, Annerose               97      11,64    ( 370)

      800 m :             Reis, Natalie                 97    2:52,50      404 
                          Werdecker, Celine             98    3:09,50      339 

      60 m Hürden :       Weiß, Stefanie                97      10,88      499 
                          Hoeft, Annerose               97      11,33      466 
                          Werdecker, Catharina          98      12,63    ( 386)

      4 x 75 m :    I   : Pitz, Anika                   97      44,37      837 
                          Hagmann, Liv                  98   
                          Hanst, Nora                   97   
                          Keßler, Luisa                 97   

                    II  : Reis, Natalie                 97      45,41    ( 790)
                          Hoeft, Annerose               97   
                          Richtmann, Ronja              97   
                          Werdecker, Celine             98   


      Hochsprung :        Werdecker, Catharina          98       1,34      407 
                          Hanst, Nora                   97       1,26      355 
                          Hagmann, Liv                  98       1,14    ( 275)

      Weitsprung :        Keßler, Luisa                 97       4,24      464 
                          Pitz, Anika                   97       4,16      454 
                          Reis, Natalie                 97       4,14    ( 452)
                          Werdecker, Celine             98       3,64    ( 391)

      Schlagballwurf :    Weiß, Stefanie                97      44,00      527 
                          Hanst, Nora                   97      43,50      523 
                          Werdecker, Victoria           98      38,00    ( 473)
                          Werdecker, Catharina          98      34,00    ( 435)



 3. TV Burgsolms                                                GESAMTPUNKTE:   6040

      75 m :              Schütz, Lene                  97      11,05      422 
                          Caesar, Malin                 98      11,24      405 
                          Ellinghaus, Linda             98      11,63    ( 371)
                          Kaps, Lisa                    98      11,96    ( 344)

      800 m :             Hagner, Celine                97    2:53,98      397 
                          Thiel, Leonie                 97    2:55,63      391 
                          Kaps, Lisa                    98    3:02,73    ( 363)
                          Find, Leonie                  97    3:13,63    ( 325)

      60 m Hürden :       Schütz, Lene                  97      12,22      410 
                          Caesar, Malin                 98      12,43      398 
                          Hagner, Celine                97      13,41    ( 346)

      4 x 75 m :    II  : Caesar, Malin                 98      44,25      842 
                          Gekas Jurado, Elena           97   
                          Sapauschke, Lena              97   
                          Schütz, Lene                  97   

                    I   : Kalaitzis, Melini             97      44,73    ( 820)
                          Ellinghaus, Linda             98   
                          Find, Leonie                  97   
                          Thiel, Leonie                 97   


      Hochsprung :        Gekas Jurado, Elena           97       1,34      407 
                          Sapauschke, Lena              97       1,34      407 
                          Hagner, Celine                97       1,26    ( 355)
                          Kalaitzis, Melini             97       1,22    ( 329)

      Weitsprung :        Sapauschke, Lena              97       4,45      488 
                          Gekas Jurado, Elena           97       4,30      471 
                          Kaps, Lisa                    98       3,66    ( 394)

      Schlagballwurf :    Find, Leonie                  97      41,00      501 
                          Kalaitzis, Melini             97      41,00      501 
                          Thiel, Leonie                 97      38,00    ( 473)





Disziplinen


75 m                                                                        06.06.2010

1. Lauf
 1. Keßler, Luisa                97 LAZ Giessen Stadt und Land        10,67 sec   459 
 2. Spenner, Marie               97 STG Buseck-Linden                 10,83 sec   443 
 3. Weiß, Stefanie               97 LAZ Giessen Stadt und Land        10,93 sec   433 
 4. Kühne, Marie                 97 STG Buseck-Linden                 11,17 sec   411 
 5. Bähr, Christina              98 STG Buseck-Linden                 11,17 sec   411 
 6. Hoeft, Annerose              97 LAZ Giessen Stadt und Land        11,64 sec ( 370)

2. Lauf
 1. Schütz, Lene                 97 TV Burgsolms                      11,05 sec   422 
 2. Pitz, Anika                  97 LAZ Giessen Stadt und Land        11,17 sec ( 411)
 3. Caesar, Malin                98 TV Burgsolms                      11,24 sec   405 
 4. Ellinghaus, Linda            98 TV Burgsolms                      11,63 sec ( 371)
 5. Kaps, Lisa                   98 TV Burgsolms                      11,96 sec ( 344)
 6. Seipp, Debora                98 STG Buseck-Linden                 11,97 sec ( 343)


800 m                                                                       06.06.2010
 1. Reis, Natalie                97 LAZ Giessen Stadt und Land      2:52,50 min   404 
 2. Hagner, Celine               97 TV Burgsolms                    2:53,98 min   397 
 3. Spenner, Theresa             97 STG Buseck-Linden               2:54,00 min   397 
 4. Damm, Sophie                 98 STG Buseck-Linden               2:55,55 min   391 
 5. Thiel, Leonie                97 TV Burgsolms                    2:55,63 min   391 
 6. Hill, Tamia                  98 STG Buseck-Linden               2:59,50 min ( 376)
 7. Kaps, Lisa                   98 TV Burgsolms                    3:02,73 min ( 363)
 8. Werdecker, Celine            98 LAZ Giessen Stadt und Land      3:09,50 min   339 
 9. Find, Leonie                 97 TV Burgsolms                    3:13,63 min ( 325)


60 m Hürden                                                                 06.06.2010

1. Lauf
 1. Spenner, Marie               97 STG Buseck-Linden                 10,70 sec   512 
 2. Weiß, Stefanie               97 LAZ Giessen Stadt und Land        10,88 sec   499 
 3. Hoeft, Annerose              97 LAZ Giessen Stadt und Land        11,33 sec   466 
 4. Caesar, Malin                98 TV Burgsolms                      12,43 sec   398 

2. Lauf
 1. Schütz, Lene                 97 TV Burgsolms                      12,22 sec   410 
 2. Werdecker, Catharina         98 LAZ Giessen Stadt und Land        12,63 sec ( 386)
 3. Luh, Jasmin                  98 STG Buseck-Linden                 13,19 sec ( 357)
 4. Hagner, Celine               97 TV Burgsolms                      13,41 sec ( 346)

3. Lauf
 1. Spenner, Theresa             97 STG Buseck-Linden                 10,89 sec   498 
 2. Damm, Sophie                 98 STG Buseck-Linden                 11,77 sec ( 437)


4 x 75 m                                                                    06.06.2010
 1. STG Buseck-Linden I                                               42,98 sec   903 
      Bröker, N 98 - Kühne, M 97 - Damm, S 98 - Bähr, C 98
 2. TV Burgsolms II                                                   44,25 sec   842 
      Caesar, M 98 - Gekas Jurado, E 97 - Sapauschke, L 97 - Schütz, L 97
 3. LAZ Giessen Stadt und Land I                                      44,37 sec   837 
      Pitz, A 97 - Hagmann, L 98 - Hanst, N 97 - Keßler, L 97
 4. TV Burgsolms I                                                    44,73 sec ( 820)
      Kalaitzis, M 97 - Ellinghaus, L 98 - Find, L 97 - Thiel, L 97
 5. LAZ Giessen Stadt und Land II                                     45,41 sec ( 790)
      Reis, N 97 - Hoeft, A 97 - Richtmann, R 97 - Werdecker, C 98
 6. STG Buseck-Linden II                                              45,89 sec ( 769)
      Bröker, N 98 - Kühne, M 97 - Damm, S 98 - Bähr, C 98


Hochsprung                                                                  06.06.2010
 1. Hill, Tamia                  98 STG Buseck-Linden                  1,42 m   457 
 2. Spenner, Theresa             97 STG Buseck-Linden                  1,38 m   432 
 3. Bröker, Nora                 98 STG Buseck-Linden                  1,38 m   432 
 4. Sapauschke, Lena             97 TV Burgsolms                       1,34 m   407 
 5. Gekas Jurado, Elena          97 TV Burgsolms                       1,34 m   407 
 6. Werdecker, Catharina         98 LAZ Giessen Stadt und Land         1,34 m   407 
 7. Kühne, Marie                 97 STG Buseck-Linden                  1,30 m ( 381)
 8. Hanst, Nora                  97 LAZ Giessen Stadt und Land         1,26 m   355 
 8. Hagner, Celine               97 TV Burgsolms                       1,26 m ( 355)
10. Kalaitzis, Melini            97 TV Burgsolms                       1,22 m ( 329)
11. Hagmann, Liv                 98 LAZ Giessen Stadt und Land         1,14 m ( 275)


Weitsprung                                                                  06.06.2010
 1. Sapauschke, Lena         97 TV Burgsolms                       4,45 m         488 
 2. Spenner, Marie           97 STG Buseck-Linden                  4,32 m         473 
 3. Gekas Jurado, Elena      97 TV Burgsolms                       4,30 m         471 
 4. Keßler, Luisa            97 LAZ Giessen Stadt und Land         4,24 m         464 
 5. Hill, Tamia              98 STG Buseck-Linden                  4,19 m         458 
 6. Pitz, Anika              97 LAZ Giessen Stadt und Land         4,16 m         454 
 7. Reis, Natalie            97 LAZ Giessen Stadt und Land         4,14 m       ( 452)
 8. Frolow, Julia            98 STG Buseck-Linden                  3,91 m       ( 424)
 9. Luh, Kathrin             98 STG Buseck-Linden                  3,85 m       ( 417)
10. Kaps, Lisa               98 TV Burgsolms                       3,66 m       ( 394)
11. Werdecker, Celine        98 LAZ Giessen Stadt und Land         3,64 m       ( 391)


Schlagballwurf                                                              06.06.2010
 1. Weiß, Stefanie               97 LAZ Giessen Stadt und Land        44,00 m   527 
 2. Hanst, Nora                  97 LAZ Giessen Stadt und Land        43,50 m   523 
 3. Find, Leonie                 97 TV Burgsolms                      41,00 m   501 
 3. Kalaitzis, Melini            97 TV Burgsolms                      41,00 m   501 
 5. Luh, Jasmin                  98 STG Buseck-Linden                 39,00 m   483 
 6. Werdecker, Victoria          98 LAZ Giessen Stadt und Land        38,00 m ( 473)
 6. Thiel, Leonie                97 TV Burgsolms                      38,00 m ( 473)
 8. Seipp, Debora                98 STG Buseck-Linden                 36,50 m   459 
 9. Luh, Kathrin                 98 STG Buseck-Linden                 34,50 m ( 440)
10. Werdecker, Catharina         98 LAZ Giessen Stadt und Land        34,00 m ( 435)
11. Bröker, Nora                 98 STG Buseck-Linden                 30,00 m ( 395)




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LAZ Giessen Stadt und Land               4354 Punkte

 2. TSG Alten-Buseck                         4227 Punkte

 3. TSV Nauborn                              4168 Punkte




Mannschaften


 1. LAZ Giessen Stadt und Land                                  GESAMTPUNKTE:   4354

      50 m :              Hildebrand, Selina            99       7,78      421 
                          Hermann, Emmi                 00       8,87      301 
                          Akintürk, Melis               00       9,06    ( 283)

      800 m :             Bock, Framnziska              99    2:48,78      419 
                          Becker, Ann-Christin          99    3:05,98      352 
                          Bodenstedt, Emma              99    3:22,08    ( 299)
                          Schäfer, Lotta                00    3:32,52    ( 269)

      4 x 50 m :    I   : Becker, Ann-Christin          99      31,82      799 
                          Schneider, Damaris            99   
                          Ishaque, Viktoria             99   
                          Bodenstedt, Emma              99   

                    II  : Janoth, Anna Lina             00      32,90    ( 736)
                          Akintürk, Melis               00   
                          Schäfer, Lotta                00   
                          Hildebrand, Selina            99   


      Hochsprung :        Hildebrand, Selina            99       1,22      329 
                          Bock, Framnziska              99       1,14      275 

      Weitsprung :        Bock, Framnziska              99       3,86      418 
                          Becker, Ann-Christin          99       3,70      399 
                          Schneider, Damaris            99       3,68    ( 396)
                          Janoth, Anna Lina             00       3,40    ( 360)

      Schlagballwurf :    Janoth, Anna Lina             00      27,50      368 
                          Bodenstedt, Emma              99      19,50      273 
                          Schäfer, Lotta                00      17,00    ( 240)



 2. TSG Alten-Buseck                                            GESAMTPUNKTE:   4227

      50 m :              Erdmann, Lara                 00       8,66      322 
                          Rinnert, Lina                 99       9,09      280 

      800 m :             Sundheim, Annika              99    3:02,29      365 
                          Rinnert, Lina                 99    3:03,74      360 

      4 x 50 m :    I   : Sundheim, Annika              99      31,71      805 
                          Hofmann, Lara                 99   
                          Erdmann, Lara                 00   
                          Rinnert, Lina                 99   


      Hochsprung :        Wagner, Julia                 99       1,18      302 
                          Hofmann, Lara                 99       1,10      247 

      Weitsprung :        Wagner, Julia                 99       4,03      439 
                          Erdmann, Lara                 00       3,47      369 
                          Sundheim, Annika              99       3,45    ( 367)

